Verbrauchs- und Energiewerte
Mazda2 Hybrid (kombiniert) Energieverbrauch 3,8 - 4,2 l/100 km; CO2-Emissionen 87 - 97 g/km; CO2-Klasse B-C
Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV Energieverbrauch 1,0 l/100 km und 18,3 kWh/100 km, CO2-Emissionen 22 g/km, CO2-Klasse B, kombiniert, gewichtet; Kraftstoffverbrauch kombiniert bei entladener Batterie 8,3 l/100 km, CO2-Klasse G
Medien
Zeige Ergebnis 1-16 von 2365
Pro Seite anzeigen:

001 | Mazda CX-80, Artisan Red, Deutschland, 2024, dynamisch

008 | Mazda CX-80, Melting Copper, Deutschland, 2024, außen

001 | Mazda CX-60 2025, Soul Red Crystal, dynamisch

001 | Mazda CX-60 2025, Takumi, Rhodium White, Barcelona, dynamisch

044 | Mazda CX-5 2023, Takumi, Rhodium White, Spanien, dynamisch

010 | Mazda CX-5 2023, Homura, Soul Red Crystal, Spanien, außen

001 | Mazda MX-30 R-EV, 1,0 l/100 km & 17,5 kWh/100 km, CO2 21 g/km, CO2-Kl B, g...

001 | Mazda MX-30 R-EV, 1,0 l/100 km & 17,5 kWh/100 km, CO2 21 g/km, CO2-Kl B, g...

002 | Der neue Mazda6e, Soul Red Crystal, außen

016 | Der neue Mazda6e, Soul Red Crystal, außen

50 | Mazda2 Hybrid 2024, Homura Plus, Verbr 4,2l/100km CO2 97g/km CO2-Kl. C, dyn...

43 | Mazda2 Hybrid 2024, Homura Plus, Verbr 4,2l/100km CO2 97g/km CO2-Kl. C, auß...

001 | Mazda3 2025, Soul Red Crystal, 2024, dynamisch

010 | Mazda CX-30 2025, Platinum Quartz, 2024, dynamisch

003 | Mazda MX-5 2024, Aero Grey, dynamisch

007 | Mazda MX-5 RF 2024, Soul Red Crystal, außen
1/148